Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 19/09/2015 Aston Birra Capiello Gaston 1
2 19/09/2015 Los Vagos Bottarini Santiago 1
3 19/09/2015 Los Vagos Saldaño Patricio 1
4 19/09/2015 Mamadera F.c. Berte Pablo 1
5 19/09/2015 Real Bañil Palaveccino Walter 1
6 19/09/2015 Romu F.c. Amaya Renzo 1
7 12/09/2015 Aston Birra Carola Marcos 1
8 12/09/2015 Aston Birra Valli Mauro 1
9 12/09/2015 Buena Vista Cueva Martin 1
10 12/09/2015 Buena Vista Perez Alejandro 1
11 12/09/2015 Buena Vista Perez Ezequiel 1
12 12/09/2015 El Verde Jaime Martin 1
13 12/09/2015 El Verde Rodriguez Nico 1
14 12/09/2015 El Verde Vaces Dario 1
15 12/09/2015 La Feria Marchesi Walter 1
16 12/09/2015 Los Poca Soda Alcaraz Fabian 1
17 12/09/2015 Los Poca Soda Amaya Edgar 1
18 12/09/2015 Los Poca Soda Luna Diego 1
19 12/09/2015 Mamadera F.c. Antuña Nicolas 1
20 12/09/2015 Mamadera F.c. Felici Milton 1
21 12/09/2015 Mamadera F.c. Freire Lauriano 1
22 12/09/2015 Real Bañil Fernandez Dante 1
23 05/09/2015 La Feria Torres Sebastian 2
24 05/09/2015 Los Poca Soda Amaya Edgar 1
25 05/09/2015 Los Poca Soda Ochoa Matias 1
26 05/09/2015 Mamadera F.c. Dominguez Ariel 1
27 05/09/2015 Real Bañil Fernandez Dante 1
28 05/09/2015 Real Bañil Palaveccino Walter 2
29 29/08/2015 Buena Vista Cueva Martin 1
30 29/08/2015 Buena Vista Perez Alejandro 1
31 29/08/2015 Buena Vista Perez Gustavo 1
32 29/08/2015 La Feria De Yuani Fernando 1
33 29/08/2015 La Feria Torres Sebastian 2
34 29/08/2015 Los Vagos Castro Luis 1
35 29/08/2015 Los Vagos Peracho Joaquin 1
36 29/08/2015 Real Bañil Fernandez Dante 1
37 22/08/2015 Aston Birra Gómez Nicolás E. (baja) 1
38 22/08/2015 Aston Birra Ochea Ezequiel 1
39 22/08/2015 Buena Vista Silva David 1
40 22/08/2015 El Verde Aguirre Julio 1
41 22/08/2015 El Verde Vaces Dario 1
42 22/08/2015 Ensenadas F.c. Avalos Ariel 1
43 22/08/2015 Ensenadas F.c. Dominguez Federico 1
44 22/08/2015 Ensenadas F.c. Etcher Dario 1
45 22/08/2015 La Feria Felipeli Guido 1
46 22/08/2015 La Feria Macaño Cristian 1
47 22/08/2015 La Feria Torres Sebastian 1
48 22/08/2015 La Feria Veron Fernando 1
49 22/08/2015 Los Poca Soda Luna Diego 1
50 22/08/2015 Mamadera F.c. Torres Juan 1
51 22/08/2015 Real Bañil Doblas Franco 1
52 22/08/2015 Real Bañil Florez Leonardo 1
53 22/08/2015 Real Bañil Palaveccino Walter 1
54 22/08/2015 Romu F.c. Blanc Franco 1
55 22/08/2015 Romu F.c. Dagatti Federico 1
56 08/08/2015 Aston Birra Ochea Ezequiel 2
57 08/08/2015 El Verde Goñi Juan 1
58 08/08/2015 Ensenadas F.c. Dominguez Federico 1
59 08/08/2015 Ensenadas F.c. Etcher Dario 1
60 08/08/2015 Ensenadas F.c. Travaglia Milton 1
61 08/08/2015 Los Vagos Bottarini Agustin 1
62 08/08/2015 Real Bañil Florez Leonardo 1
63 08/08/2015 Romu F.c. Gustavo Cuello 1
64 01/08/2015 Aston Birra Ochea Ezequiel 1
65 01/08/2015 El Verde Goñi Juan 1
66 01/08/2015 El Verde Maturano Ivan 1
67 01/08/2015 Ensenadas F.c. Andino Nestor 1
68 01/08/2015 La Feria Felipeli Guido 1
69 01/08/2015 La Feria Felipelli Zacarias 1
70 01/08/2015 Los Cafeteros Reyes Julian 1
71 01/08/2015 Los Poca Soda Aguirre Sergio 1
72 01/08/2015 Los Poca Soda Alcaraz Fabian 1
73 01/08/2015 Los Poca Soda Amaya Edgar 2
74 01/08/2015 Los Poca Soda Ochoa Matias 1
75 01/08/2015 Mamadera F.c. Navarro Gilberto 1
76 01/08/2015 Real Bañil Caceres Dario 1
77 01/08/2015 Real Bañil Ghigo Sergio 2
78 01/08/2015 Romu F.c. Blanc Franco 1
79 25/07/2015 El Verde Goñi Juan 1
80 25/07/2015 La Feria Batione Diego 1
81 25/07/2015 La Feria Felipelli Zacarias 1
82 25/07/2015 Los Poca Soda Nieto Luciano 1
83 25/07/2015 Los Vagos Horiguela Emanuel 1
84 25/07/2015 Mamadera F.c. Cuello Luciano 1
85 25/07/2015 Romu F.c. Gustavo Cuello 1
86 25/07/2015 Romu F.c. Quiñones Facundo 1
87 18/07/2015 Aston Birra Carola Marcos 1
88 18/07/2015 Aston Birra Fabbrini Tomas 1
89 18/07/2015 El Verde Maturano Ivan 1
90 18/07/2015 Los Cafeteros Reyes Julian 1
91 18/07/2015 Mamadera F.c. Freire Lauriano 1
92 18/07/2015 Real Bañil Palaveccino Walter 1
93 18/07/2015 Romu F.c. Amaya Renzo 1
94 11/07/2015 Aston Birra Morán Federico M. 1
95 11/07/2015 Buena Vista Carrizo Emiliano 1
96 11/07/2015 Buena Vista Perez Alejandro 2
97 11/07/2015 El Verde Maturano Ivan 1
98 11/07/2015 La Feria Batione Diego 1
99 11/07/2015 La Feria De Yuani Fernando 1
100 11/07/2015 La Feria Guzman Jonathan 2
101 11/07/2015 La Feria Macaño Cristian 1
102 11/07/2015 Los Poca Soda Alcaraz Fabian 1
103 11/07/2015 Los Poca Soda Montenegro Samuel 1
104 11/07/2015 Los Vagos Gualtieri Juan 1
105 11/07/2015 Los Vagos Meneses Marcos 1
106 11/07/2015 Romu F.c. Amaya Renzo 1
107 11/07/2015 Romu F.c. Blanc Gaston 2
108 11/07/2015 Romu F.c. Gustavo Cuello 1
109 27/06/2015 Aston Birra Perez Alejandro 1
110 27/06/2015 El Verde Goñi Juan 1
111 27/06/2015 Los Poca Soda Vilchez Lucas 1
112 27/06/2015 Los Vagos Horiguela Emanuel 1
113 27/06/2015 Mamadera F.c. Berte Pablo 1
114 27/06/2015 Real Bañil Irusta Agustin 1
115 27/06/2015 Romu F.c. Amaya Renzo 1
116 27/06/2015 Romu F.c. Blanc Gaston 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 La Feria Torres Sebastian 5
2 Real Bañil Palaveccino Walter 5
3 Los Poca Soda Amaya Edgar 4
4 Aston Birra Ochea Ezequiel 4
5 Romu F.c. Amaya Renzo 4
6 Buena Vista Perez Alejandro 4
7 El Verde Goñi Juan 4
8 El Verde Maturano Ivan 3
9 Los Poca Soda Alcaraz Fabian 3
10 Real Bañil Fernandez Dante 3
11 Romu F.c. Gustavo Cuello 3
12 Romu F.c. Blanc Gaston 3
13 La Feria Batione Diego 2
14 La Feria Felipelli Zacarias 2
15 Ensenadas F.c. Etcher Dario 2
16 Buena Vista Cueva Martin 2
17 Los Vagos Horiguela Emanuel 2
18 Los Poca Soda Luna Diego 2
19 Romu F.c. Blanc Franco 2
20 El Verde Vaces Dario 2
21 Aston Birra Carola Marcos 2
22 La Feria Macaño Cristian 2
23 Mamadera F.c. Freire Lauriano 2
24 Real Bañil Florez Leonardo 2
25 La Feria Felipeli Guido 2
26 La Feria Guzman Jonathan 2
27 Los Cafeteros Reyes Julian 2
28 Mamadera F.c. Berte Pablo 2
29 Real Bañil Ghigo Sergio 2
30 La Feria De Yuani Fernando 2
31 Ensenadas F.c. Dominguez Federico 2
32 Los Poca Soda Ochoa Matias 2
33 Los Vagos Meneses Marcos 1
34 Ensenadas F.c. Andino Nestor 1
35 El Verde Aguirre Julio 1
36 Real Bañil Irusta Agustin 1
37 Aston Birra Valli Mauro 1
38 Los Vagos Bottarini Santiago 1
39 Aston Birra Fabbrini Tomas 1
40 El Verde Jaime Martin 1
41 Los Vagos Gualtieri Juan 1
42 Aston Birra Perez Alejandro 1
43 Los Poca Soda Montenegro Samuel 1
44 Mamadera F.c. Cuello Luciano 1
45 Ensenadas F.c. Travaglia Milton 1
46 Buena Vista Perez Gustavo 1
47 Los Poca Soda Vilchez Lucas 1
48 Aston Birra Capiello Gaston 1
49 Los Poca Soda Aguirre Sergio 1
50 Mamadera F.c. Torres Juan 1
51 El Verde Rodriguez Nico 1
52 Romu F.c. Quiñones Facundo 1
53 Ensenadas F.c. Avalos Ariel 1
54 Mamadera F.c. Dominguez Ariel 1
55 Buena Vista Perez Ezequiel 1
56 La Feria Veron Fernando 1
57 Real Bañil Caceres Dario 1
58 Real Bañil Doblas Franco 1
59 Mamadera F.c. Antuña Nicolas 1
60 Los Vagos Bottarini Agustin 1
61 Los Vagos Castro Luis 1
62 La Feria Marchesi Walter 1
63 Aston Birra Morán Federico M. 1
64 Mamadera F.c. Navarro Gilberto 1
65 Romu F.c. Dagatti Federico 1
66 Buena Vista Carrizo Emiliano 1
67 Buena Vista Silva David 1
68 Mamadera F.c. Felici Milton 1
69 Los Poca Soda Nieto Luciano 1
70 Los Vagos Peracho Joaquin 1
71 Los Vagos Saldaño Patricio 1
72 Aston Birra Gómez Nicolás E. (baja) 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 19/09/2015 Jorge F.c. Rosales Jorge 1
2 19/09/2015 Mandinga Bonvillani Pablo 1
3 19/09/2015 Mandinga Navas Carlos 1
4 19/09/2015 Mercadito Los Amigos. Aballay Matias Daniel 1
5 19/09/2015 Mercedario Jose Calderon 1
6 19/09/2015 Mercedario Marquez Nicolas 1
7 12/09/2015 3g Aguilera Fede 2
8 12/09/2015 3g Plaul Marcos 1
9 12/09/2015 La Esquina Abel Pereyra 1
10 12/09/2015 Los Albicelestes Diego Bustos 1
11 12/09/2015 Los Albicelestes Monte Martin 1
12 12/09/2015 Los Albicelestes Valfre Luis 1
13 12/09/2015 Mandinga Arce Sergio 1
14 12/09/2015 Mercadito Los Amigos. Franco Giuliano 1
15 12/09/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
16 12/09/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1
17 12/09/2015 Muebleria Stylo Campo Toledo Enrique 2
18 12/09/2015 Pizzeria Rex Torres Matias 1
19 12/09/2015 Union Gualtieri Fabian 1
20 12/09/2015 Union Maidana Rodrigo 1
21 05/09/2015 3g Cordoba Franco 1
22 05/09/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 2
23 05/09/2015 La Seleccion Oviedo Sergio 1
24 05/09/2015 La Seleccion Zarate Agustin 2
25 05/09/2015 Mandinga Arce Sergio 1
26 05/09/2015 Mandinga Calderon Emanuel 1
27 05/09/2015 Mercedario Olivares Dario 1
28 05/09/2015 Pizzeria Rex Maldonado Ignacio 2
29 05/09/2015 Pizzeria Rex Torres Matias 2
30 05/09/2015 Union Garro Matias 1
31 29/08/2015 3g Cordoba Franco 1
32 29/08/2015 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 1
33 29/08/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1
34 29/08/2015 Union Garro Matias 1
35 29/08/2015 Union Gualtieri Franco 1
36 08/08/2015 3g Cordoba Franco 1
37 08/08/2015 Jorge F.c. Gatica Michael 1
38 08/08/2015 La Esquina Abel Pereyra 1
39 08/08/2015 La Esquina Pellizari Gonzalo 1
40 08/08/2015 La Esquina Pereyra Nelson 1
41 08/08/2015 Los Albicelestes Soni Pablo 1
42 08/08/2015 Mercadito Los Amigos. Aballay Matias Daniel 1
43 08/08/2015 Mercadito Los Amigos. Aguirre Guillermo 1
44 08/08/2015 Mercadito Los Amigos. Alanis Diego Gabriel 1
45 08/08/2015 Mercadito Los Amigos. Carranza German Esteban 1
46 08/08/2015 Mercadito Los Amigos. Olivieri Gaston Ezequiel 1
47 08/08/2015 Mercedario Calderon Gonzalo 1
48 08/08/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
49 08/08/2015 Muebleria Stylo Campo Fernandez Cristian 1
50 08/08/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
51 08/08/2015 Pizzeria Rex Cornejo Esteban 1
52 08/08/2015 Pizzeria Rex Torres Matias 2
53 08/08/2015 Pizzeria Rex Tortoza Ariel 1
54 08/08/2015 Union Garro Matias 2
55 08/08/2015 Union Maidana Rodrigo 1
56 25/07/2015 3g Avila Joel 1
57 25/07/2015 3g Plaul Marcos 1
58 25/07/2015 Jorge F.c. Burgos Brian 1
59 25/07/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 1
60 25/07/2015 La Esquina Pereyra Leonardo 1
61 25/07/2015 La Esquina Rinaudo Matias 2
62 25/07/2015 La Esquina Torradi Marcelo 1
63 25/07/2015 La Seleccion Zarate Agustin 1
64 25/07/2015 Los Albicelestes Monte Martin 1
65 25/07/2015 Los Albicelestes Soni Pablo 1
66 25/07/2015 Mandinga Arce Sergio 2
67 25/07/2015 Mandinga Calderon Emanuel 1
68 25/07/2015 Mandinga Quevedo Maximiliano 1
69 25/07/2015 Mercadito Los Amigos. Aballay Matias Daniel 1
70 25/07/2015 Mercadito Los Amigos. Aguirre Guillermo 1
71 25/07/2015 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 1
72 25/07/2015 Mercedario Calderon Gonzalo 1
73 25/07/2015 Mercedario Jose Calderon 2
74 25/07/2015 Mercedario Morales Nestor 2
75 25/07/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
76 25/07/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
77 25/07/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 2
78 25/07/2015 Pizzeria Rex Cornejo Esteban 1
79 25/07/2015 Pizzeria Rex Maldonado Ignacio 1
80 25/07/2015 Pizzeria Rex Torres Matias 1
81 25/07/2015 Union Quiroga Roman 1
82 18/07/2015 3g Aguilera Fede 1
83 18/07/2015 3g Chiaraviglio Lautaro 1
84 18/07/2015 3g Cordoba Franco 1
85 18/07/2015 Jorge F.c. Burgos Brian 1
86 18/07/2015 La Seleccion Pallero Sebastian 1
87 18/07/2015 La Seleccion Zarate Agustin 1
88 18/07/2015 Mandinga Santamaria Gaston 1
89 18/07/2015 Mercadito Los Amigos. Aguirre Guillermo 1
90 18/07/2015 Mercadito Los Amigos. Alanis Diego Gabriel 1
91 18/07/2015 Mercadito Los Amigos. Carranza German Esteban 1
92 18/07/2015 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 1
93 18/07/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
94 11/07/2015 3g Falcon Sergio 1
95 11/07/2015 3g Franchelli Santiago 1
96 11/07/2015 Jorge F.c. Castro Pablo 1
97 11/07/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 1
98 11/07/2015 La Esquina Pereyra Leonardo 1
99 11/07/2015 La Esquina Pereyra Nelson 1
100 11/07/2015 La Esquina Rinaudo Matias 1
101 11/07/2015 Los Albicelestes Monte Martin 1
102 11/07/2015 Los Albicelestes Ventura Luis 1
103 11/07/2015 Mandinga Santamaria Gaston 1
104 11/07/2015 Mercadito Los Amigos. Carranza German Esteban 2
105 11/07/2015 Mercadito Los Amigos. Olivieri Gaston Ezequiel 1
106 11/07/2015 Mercedario Calderon Gonzalo 1
107 11/07/2015 Mercedario Jose Calderon 2
108 11/07/2015 Mercedario Morales Nestor 1
109 11/07/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
110 11/07/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1
111 11/07/2015 Pizzeria Rex Avila Miguel 1
112 11/07/2015 Pizzeria Rex Torres Matias 1
113 11/07/2015 Union Gualtieri Gustavo 1
114 11/07/2015 Union Gualtieri Franco 1
115 27/06/2015 3g Avila Joel 1
116 27/06/2015 3g Cordoba Franco 1
117 27/06/2015 La Seleccion Acosta Sergio 1
118 27/06/2015 Los Albicelestes Diego Bustos 1
119 27/06/2015 Mercadito Los Amigos. Alanis Diego Gabriel 1
120 27/06/2015 Mercadito Los Amigos. Albarez Franco Ariel 1
121 27/06/2015 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 1
122 27/06/2015 Mercedario Calderon Gonzalo 1
123 27/06/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1
124 27/06/2015 Pizzeria Rex Torres Matias 1
125 27/06/2015 Pizzeria Rex Valera Leon 1
126 27/06/2015 Union Gualtieri Franco 1
127 27/06/2015 Union Quiroga Roman 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Pizzeria Rex Torres Matias 8
2 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 6
3 3g Cordoba Franco 5
4 Mercedario Jose Calderon 5
5 Mercadito Los Amigos. Sagua Facundo Horacio 4
6 Jorge F.c. Pinotti Juan 4
7 Mandinga Arce Sergio 4
8 Mercedario Calderon Gonzalo 4
9 Mercadito Los Amigos. Carranza German Esteban 4
10 La Seleccion Zarate Agustin 4
11 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 4
12 Union Garro Matias 4
13 Los Albicelestes Monte Martin 3
14 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 3
15 Pizzeria Rex Maldonado Ignacio 3
16 Union Gualtieri Franco 3
17 La Esquina Rinaudo Matias 3
18 Mercedario Morales Nestor 3
19 Mercadito Los Amigos. Alanis Diego Gabriel 3
20 Mercadito Los Amigos. Aguirre Guillermo 3
21 3g Aguilera Fede 3
22 Mercadito Los Amigos. Aballay Matias Daniel 3
23 Jorge F.c. Burgos Brian 2
24 3g Avila Joel 2
25 Pizzeria Rex Cornejo Esteban 2
26 Mercadito Los Amigos. Olivieri Gaston Ezequiel 2
27 Los Albicelestes Diego Bustos 2
28 Mandinga Calderon Emanuel 2
29 La Esquina Pereyra Nelson 2
30 La Esquina Abel Pereyra 2
31 Mandinga Santamaria Gaston 2
32 3g Plaul Marcos 2
33 Muebleria Stylo Campo Toledo Enrique 2
34 Union Maidana Rodrigo 2
35 Union Quiroga Roman 2
36 Los Albicelestes Soni Pablo 2
37 La Esquina Pereyra Leonardo 2
38 Jorge F.c. Gatica Michael 1
39 Mandinga Navas Carlos 1
40 Mercedario Olivares Dario 1
41 La Seleccion Pallero Sebastian 1
42 La Esquina Pellizari Gonzalo 1
43 3g Falcon Sergio 1
44 Mandinga Bonvillani Pablo 1
45 Union Gualtieri Fabian 1
46 3g Franchelli Santiago 1
47 Mandinga Quevedo Maximiliano 1
48 Jorge F.c. Rosales Jorge 1
49 La Seleccion Acosta Sergio 1
50 Union Gualtieri Gustavo 1
51 3g Chiaraviglio Lautaro 1
52 Mercedario Marquez Nicolas 1
53 Jorge F.c. Castro Pablo 1
54 La Esquina Torradi Marcelo 1
55 Mercadito Los Amigos. Franco Giuliano 1
56 Pizzeria Rex Tortoza Ariel 1
57 Los Albicelestes Ventura Luis 1
58 Muebleria Stylo Campo Fernandez Cristian 1
59 Mercadito Los Amigos. Albarez Franco Ariel 1
60 Pizzeria Rex Avila Miguel 1
61 Los Albicelestes Valfre Luis 1
62 Pizzeria Rex Valera Leon 1
63 La Seleccion Oviedo Sergio 1




Imprimir    Descargar en XLS