Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDINGA | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 16 | 36 | 20 |
| 2 | GUALTIERI F.C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 61 | 30 | 31 | 16 |
| 3 | LOS ALBICELESTES | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 34 | 18 | 14 |
| 4 | MERCADITO | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 34 | 7 | 11 |
| 5 | RELA BAÑIL | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 46 | -14 | 10 |
| 6 | MERCEDERARIO | 11 | 2 | 1 | 7 | 31 | 48 | -17 | 5 |
| 7 | 11 | 0 | 1 | 10 | 24 | 111 | -87 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

