Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados Zona A


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 11/07/2015 2 Perez Alejandro Buena Vista 1
2 11/07/2015 2 Guzman Jonathan La Feria 1
3 11/07/2015 2 Torres Sebastian La Feria 3
4 11/07/2015 2 Veron Fernando La Feria 2
5 11/07/2015 2 Moreno Facundo Los Vagos 3
6 11/07/2015 2 Blanc Gaston Romu F.c. 1
7 01/08/2015 5 Amaya Edgar Los Poca Soda 1
8 01/08/2015 5 Ghigo Sergio Real Bañil 1
9 08/08/2015 6 Ochea Ezequiel Aston Birra 1
10 29/08/2015 8 Torres Sebastian La Feria 1
11 05/09/2015 9 Torres Sebastian La Feria 1
12 05/09/2015 9 Moreno Facundo Los Vagos 5
13 05/09/2015 9 Berte Pablo Mamadera F.c. 1
14 05/09/2015 9 Torres Juan Mamadera F.c. 2
15 05/09/2015 9 Palaveccino Walter Real Bañil 1

Tabla de Expulsados Zona B


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 11/07/2015 2 Carranza German Esteban Mercadito Los Amigos. 1
2 11/07/2015 2 Jose Calderon Mercedario 1
3 25/07/2015 4 Pereyra Leonardo La Esquina 3
4 25/07/2015 5 Rinaudo Matias La Esquina 1
5 25/07/2015 4 Torradi Marcelo La Esquina 5
6 25/07/2015 4 Ortiz Cristian La Seleccion 1
7 25/07/2015 5 Marquez Nicolas Mercedario 0
8 25/07/2015 5 Morales Nestor Mercedario 0
9 05/09/2015 9 Pinotti Juan Jorge F.c. 2
10 05/09/2015 9 Zarate Agustin La Seleccion 1
11 05/09/2015 9 Maldonado Ignacio Pizzeria Rex 1
12 05/09/2015 9 Torres Matias Pizzeria Rex 1
13 12/09/2015 10 Aguilera Fede 3g 1
14 12/09/2015 10 CruceÑo Miguel Mandinga 1
15 12/09/2015 10 Toledo Enrique Muebleria Stylo Campo 1

Imprimir    Descargar en XLS